ÈÈÃŹؼü´Ê£º ¾µÃæ»ð»¨»ú ¾«µñ»úÐͺоµÃæÍ¹«¾«µñ»ú ²£Á§¾«µñ»ú
È«¹ú·þÎñÈÈÏß
¹¤×÷Ðг̣º500*500*100mm
¶¨Î»¾«¶È£º¡À0.01mm
Ö÷ÖáתËÙ£º60000rpm
Ö÷ÖáתËÙ£º6/4£¨pc-COLLETTYPE£©
¿ØÖÆÏµÍ³£ºÎ¬ºê£¨Weihong£©
ÍâÐγߴ磨³¤*¿í*¸ß£©£º1500*1550*1650mm
Ó¦ÓÃÐÐÒµ£º²£Á§¾µÆ¬µÄ¿ª¿×¼°ÍâÐμӹ¤¡£PC¡¢ÑÇ¿ËÁ¦¡¢PETÊÓ´°¾µÆ¬µÄÇиµ¹±ß¡£ÊÖ»úÃæ°åµÄ¸ß¹â¼Ó¹¤¡£ÊÖ»ú°´¼üµÄÅúÁ¿¼Ó¹¤¡£
ÊÖ»úÐÐÒµ¡¢3CÊýÂëÐÐÒµ¡¢¹âµçÐÐÒµ¡¢µç×ÓÐÐÒµ¡¢ËܽºÐÐÒµ¡¢ÖÇÄܼҾӡ¢ÖÇÄÜ´©´÷ÐÐÒµ¡¢Îå½ðÐÐÒµ
¾«µñ»úÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ²£Á§¾µÆ¬µÄµÄÄ¥±ß¡¢×ê¿×¡¢µ¹±ß¡¢¿ª²ÛµÈÍâÐμӹ¤ £»ÑÇ¿ËÁ¦¡¢PC¡¢PVC ¡¢ PET ÊÓ´°¾µÆ¬µÈ²úÆ·µÄµñ¿Ì¼Ó¹¤£» ÊÖ»úÃæ°å¡¢ÊÖ»ú°´¼üµÄÅúÁ¿¼Ó¹¤£» ÊÖ»ú²âÊÔÖξߵÄÅúÁ¿¼Ó¹¤£» ÊÖ°å¡¢Ê×ÊΡ¢ÑÛ¾µ¡¢ÖÓ±í¡¢Îå½ð¡¢ÂÁºÏ½ðÁã¼þ¼Ó¹¤¡£
Ãû³Æ | Model | DY500-E¾«µñ»ú |
¹¤×÷ÐÐ³Ì | work stroke | 500*500*100 |
¹¤×÷̨³ß´ç | Worktable size | 700*500mm |
¶¨Î»¾«¶È | Positing Accuracy | ¡À0.01mm |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | Re-positing | ¡À0.005mm |
Ö÷ÖṦÂÊ | Spindle power | 0.8/1.2Kw |
Ö÷ÖáתËÙ | Spindle speed range | 100000rpm |
×°µ¶·½Ê½ | Tools change system | ÊÖ¶¯£¨Manual mode£© |
µ¶¾ß¹æ¸ñ | Blade specific | 6-10£¨PC-COLLET TYPE£© |
×î´ó¿Õ×ßËÙ¶È | Maximumtravel speed | 24m/min |
×î´ó¼Ó¹¤ËÙ¶È | Max cut speed | 12m/min |
Ö÷ÖáÀäÈ´ | Spindle cooling | Ë®Àä»ú£¨Oil cooler£© |
¿ØÖÆÏµÍ³ | Control system | άºê£¨Weihong£©Ì¨Íą̊´ï£¨DELTA£© |
ËÅ·þµç»úÂí´ï | AC servo motor | 400WËÅ·þµç»ú£¨AC Servo Motor£© |
¹¤×÷̨³ÐÖØ | worktable Loading | 50KG |
µçÁ¦ÒªÇó | Power supply | AC 220V |
×î´ó¹¦ÂÊ | Maximumtravel power consumption | 4.5KW |
¿ÕÆøÑ¹Á¦ | Air pressure | >0.6Mpa |
Õæ¿ÕÒªÇó | Vacuum Requirements | >-70KPa |
»ú´²ÖØÁ¿ | Net machine weight | 2000KG |
ÍâÐγߴ磨³¤*¿í*¸ß£© | Dimensions(L*W*H) | 1500*1550*1650mm |
ͨ¹ý×Éѯ£¬È·¶¨Ðͺţ¬Ò²¿Éͨ¹ýÍøÕ¾ÁË½â¹æ¸ñ²ÎÊý£¬È·¶¨Ðͺţ¬ÎÒ˾¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóרÃŶ¨ÖÆÐͺţ¬»¶ÓÀ´³§ÊµµØ¿¼²ì
µç»°¡¢ÔÚÏ߿ͻ§¡¢ÁôÑÔ¡¢µç×ÓÓʼþµÈ·½Ê½µÇ¼ÇÐÅÏ¢ÓÉÏúÊÛ¾Àí»Ø¸´¼Û¸ñºÍ½»»õÆÚ
²úƷϸ½Ú£¬¸¶¿î·½Ê½µÈ
°´ÕÕºÏͬÌõ¿î¸¶¿î£¬¿îµ½ºó¼°Ê±·¢»õ
ÊÕµ½»ų́ʱ£¬Çë¼ì²éÍâ°ü×°Óë»õÎïÊÇ·ñË𻵣¬ºË¶Ô²úÆ·ÐͺźÍÊýÁ¿£¬ÒÔ¼°Åä¼þ£¬Èç·¢ÉúÉÏÊöÇé¿ö£¬ÇëÅÄÕÕ¼°Ê±ÓëÏúÊÛÈËÔ±ÁªÏµ
1.Ãâ·ÑÉÏÃŰ²×°µ÷ÊÔ£¬¼¼ÊõÈËÔ±Ãâ·ÑÖ¸µ¼Åàѵ£»2.½Óµ½Î¬Ð޵绰ºó£¬Ê¡ÄÚ12СʱÄÚµ½´ï£¬Ê¡Íâ48СʱÄÚµ½´ï¹ØÅųý¹ÊÕÏ£»3.½¨Á¢¿Í»§µµ°¸£¬¶¨Ê±Ö¸µ¼¿Í»§°´Ê±±£Ñø»ú´²£¬Ìá¸ß·þÎñÖÊÁ¿£»4.»úÆ÷³¬³¤±£ÐÞ£¬Ãâ·Ñ±£ÐÞ2Ä꣬³ÐŵÖÕÉíά»¤£¬Èÿͻ§ÊÛºóÎÞÓÇ¡£
Ãû³Æ | Model | DY500-E¾«µñ»ú |
¹¤×÷ÐÐ³Ì | work stroke | 500*500*100 |
¹¤×÷̨³ß´ç | Worktable size | 700*500mm |
¶¨Î»¾«¶È | Positing Accuracy | ¡À0.01mm |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | Re-positing | ¡À0.005mm |
Ö÷ÖṦÂÊ | Spindle power | 0.8/1.2Kw |
Ö÷ÖáתËÙ | Spindle speed range | 100000rpm |
×°µ¶·½Ê½ | Tools change system | ÊÖ¶¯£¨Manual mode£© |
µ¶¾ß¹æ¸ñ | Blade specific | 6-10£¨PC-COLLET TYPE£© |
×î´ó¿Õ×ßËÙ¶È | Maximumtravel speed | 24m/min |
×î´ó¼Ó¹¤ËÙ¶È | Max cut speed | 12m/min |
Ö÷ÖáÀäÈ´ | Spindle cooling | Ë®Àä»ú£¨Oil cooler£© |
¿ØÖÆÏµÍ³ | Control system | άºê£¨Weihong£©Ì¨Íą̊´ï£¨DELTA£© |
ËÅ·þµç»úÂí´ï | AC servo motor | 400WËÅ·þµç»ú£¨AC Servo Motor£© |
¹¤×÷̨³ÐÖØ | worktable Loading | 50KG |
µçÁ¦ÒªÇó | Power supply | AC 220V |
×î´ó¹¦ÂÊ | Maximumtravel power consumption | 4.5KW |
¿ÕÆøÑ¹Á¦ | Air pressure | >0.6Mpa |
Õæ¿ÕÒªÇó | Vacuum Requirements | >-70KPa |
»ú´²ÖØÁ¿ | Net machine weight | 2000KG |
ÍâÐγߴ磨³¤*¿í*¸ß£© | Dimensions(L*W*H) | 1500*1550*1650mm |
QQ×Éѯ
×Éѯµç»°
΢ÐŹ«ÖÚºÅ